Einsätze 2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeug |
71 | 28.06.2022 | 15:07 - 15:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
70 | 27.06.2022 | 17:54 - 20:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz ![]() |
FR, KdoW |
69 | 26.06.2022 | 19:46 - 20:40 Uhr | internistischer Notfalleinsatz | FR |
68 | 26.06.2022 | 11:51 - 13:30 Uhr | Bahndammbrand ![]() |
KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf |
67 | 21.06.2022 | 20:50 - 21:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
66 | 15.06.2022 | 01:14 - 01:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
65 | 14.06.2022 | 08:05 - 08:30 Uhr | Hausnotruf | FR |
64 | 12.06.2022 | 14:36 - 15:15 Uhr | sonstiger Notfalleinsatz | FR |
63 | 04.06.2022 | 11:25 - 12:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
62 | 31.05.2022 | 15:57 - 17:10 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
61 | 30.05.2022 | 21:08 - 21:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
60 | 27.05.2022 | 09:44 - 10:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
59 | 21.05.2022 | 00:21 - 01:40 Uhr | Baum auf Gleisen ![]() |
KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
58 | 20.05.2022 | 20:18 - 23:30 Uhr | Baum droht auf Gebäude zu fallen ![]() |
KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf 30/1, THW Lauf |
57 | 20.05.2022 | 19:15 - 20:00 Uhr | Baum auf Gleisen ![]() |
KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
56 | 20.05.2022 | 09:10 - 09:40 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF |
55 | 19.05.2022 | 21:32 - 23:55 Uhr | Baum auf Straße ![]() |
KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf 30/1 |
54 | 17.05.2022 | 19:55 - 20:20 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
53 | 12.05.2022 | 15:54 - 16:30 Uhr | chirurgischer Notfall | FR |
52 | 10.05.2022 | 13:55 - 14:35 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
51 | 08.05.2022 | 15:31 - 16:10 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
50 | 05.05.2022 | 10:51 - 11:15 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
49 | 02.05.2022 | 13:26 - 14:05 Uhr | First Resonder - Hausnotruf | FR |
48 | 27.04.2022 | 12:15 - 13:45 Uhr | Gasausströmung | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25 |
47 | 26.04.2022 | 20:20 - 20:45 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | KdoW |
46 | 21.04.2022 | 21:11 - 21:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
45 | 18.04.2022 | 00:44 - 01:20 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
44 | 14.04.2022 | 11:50 - 12:15 Uhr | Türöffnung | HLF 20/16 |
43 | 13.04.2022 | 14:01 - 14:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
42 | 11.04.2022 | 14:23 - 16:45 Uhr | Bombenfund | HLF 20/16, TLF 16/25, MzF |
41 | 11.04.2022 | 12:22 - 12:40 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
40 | 08.04.2022 | 07:28 - 08:10 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF |
39 | 07.04.2022 | 00:32 - 00:40 Uhr | Türöffnung - abbestellt | -/- |
38 | 04.04.2022 | 18:29 - 19:45 Uhr | Tragehilfe RD - Drehleiterrettung | KdoW, HLF 20/16, RW 1, FF Lauf |
37 | 02.04.2022 | 16:23 - 17:00 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
36 | 31.03.2022 | 19:10 - 20:45 Uhr | Notarztzubringer | FR |
35 | 21.03.2022 | 14:02 - 14:40 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
34 | 21.03.2022 | 13:57 - 14:40 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
33 | 19.03.2022 | 11:16 - 13:00 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
32 | 18.03.2022 | 11:47 - 12:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
31 | 17.03.2022 | 12:34 - 13:09 Uhr | Notarztzubringer | MzF |
30 | 13.03.2022 | 19:22 - 19:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
29 | 13.03.2022 | 12:30 - 13:50 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
28 | 11.03.2022 | 21:32 - 22:10 Uhr | Brand Industriegebäude | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF |
27 | 11.03.2022 | 17:03 - 17:20 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
26 | 11.03.2022 | 10:49 - 11:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
25 | 11.03.2022 | 10:35 - 10:49 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
24 | 09.03.2022 | 20:15 - 20:35 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
23 | 07.03.2022 | 12:20 - 13:05 Uhr | Hilfeleistung | HLF 20/16 |
22 | 06.03.2022 | 19:15 - 20:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
21 | 05.03.2022 | 09:41 - 12:00 Uhr | Notarztzubringer | FR |
20 | 04.03.2022 | 14:51 -15:10 Uhr | chirurgischer Notfalleinsatz | FR |
19 | 27.02.2022 | 19:40 - 20:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
18 | 27.02.2022 | 13:22 - 14:30 Uhr | chirurgischer Notarzteinsatz | FR |
17 | 24.02.2022 | 16:53 - 17:30 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
16 | 22.02.2022 | 21:39 - 21:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
15 | 21.02.2022 | 15:07 - 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
14 | 21.02.2022 | 05:29 - 06:10 Uhr | Baum auf Straße | KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1 |
13 | 19.02.2022 | 14:05 - 15:00 Uhr | Baum droht zu stürzen | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
12 | 17.02.2022 | 13:18 - 14:00 Uhr | Baum auf Straße | HLF 20/16, RW 1, MzF |
11 | 09.02.2022 | 23:16 - 23:45 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR, KdoW |
10 | 09.02.2022 | 17:06 - 17:35 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF 20/16 |
9 | 01.02.2022 | 23:51 - 00:15 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
8 | 31.01.2022 | 10:45 - 11:15 Uhr | sonstiger Notarzteinsatz | FR |
7 | 29.01.2022 | 16:41 - 17:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
6 | 28.01.2022 | 13:44 - 14:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
5 | 17.01.2022 | 10:46 - 11:05 Uhr | Türöffnung | KdoW, HLF 20/16, RW 1 |
4 | 09.01.2022 | 09:50 - 10:24 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
3 | 07.01.2022 | 16:02 - 16:35 Uhr | Ölspur | MzF, ÖSA |
2 | 06.01.2022 | 15:25 - 16:00 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
1 | 04.01.2022 | 20:31 - 20:55 Uhr | internistischer Notarzteinsatz | FR |
Erläuterung:
Brand | Technische Hilfeleistung | First Responder | Sonstiges |
Tweet