Einsaetze 2013

Einsätze 2013

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Fahrzeuge
130 31.12.2013 08:37 - 08:58 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
129 30.12.2013 20:12 - 20:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
128 29.12.2013 12:35 - 13:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
127 27.12.2013 15:00 - 16:00 Uhr Verkehrsunfall RW 1
126 24.12.2013 10:08 - 10:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
125 19.12.2013 08:43 - 10:00 Uhr Drehleiterrettung HLF 20/16, FF Lauf
124 19.12.2013 08:30 - 10:00 Uhr Notarztzubringer MzF
123 19.12.2013 08:30 - 10:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
122 13.12.2013 09:04 - 09:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
121 09.12.2013 18:45 - 19:06 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
120 09.12.2013 07:27 - 10:30 Uhr Wohnungsbrand Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf
119 07.12.2013 07:50 - 08:25 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
118 05.12.2013 23:56 - 01:15 Uhr Baum über Fahrbahn KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
117 05.12.2013 10:48 - 11:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
116 04.12.2013 17:14 - 17:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
115 30.11.2013 21:18 - 21:55 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
114 30.11.2013 17:30 - 18:30 Uhr Absicherung Lichterzug KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
113 28.11.2013 17:36 - 18:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
112 25.11.2013 00:43 - 01:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
111 24.11.2013 16:50 - 17:30 Uhr Brand Holzhütte Bericht KdoW, MzF, TLF 16/25, HLF 20/16, FF Lauf
110 16.11.2013 23:31 - 01:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
109 16.11.2013 23:31 - 01:15 Uhr Bahnunfall Bericht MzF, HLF 20/16, TLF 16/25, RW1, FF Lauf, FF Reichenschwand
108 14.11.2013 11:05 - 11:40 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
107 13.11.2013 12:39 - 13:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
106 11.11.2013 17:15 - 17:55 Uhr Absicherung Laternenzug KdoW, MzF
105 11.11.2013 16:44 - 17:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
104 10.11.2013 10:25 - 11:40 Uhr Ölspur KdoW, MzF, HLF 20/16, ÖSA
103 04.11.2013 07:50 - 08:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
102 04.11.2013 07:27 - 08:30 Uhr Verkehrsunfall KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16, RW 1
101 03.11.2013 17:15 - 18:10 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
100 31.10.2013 19:28 - 19:55 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
99 26.10.2013 12:39 - 13:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
98 24.10.2013 13:16 - 15:00 Uhr Verkehrsunfall Bericht MzF, HLF 20/16, RW 1, ÖSA
97 24.10.2013 09:05 - 09:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
96 20.10.2013 13:45 - 14:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
95 20.10.2013 09:06 - 09:50 Uhr Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung KdoW, HLF 20/16
94 17.10.2013 20:25 - 21:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
93 16.10.2013 16:35 - 17:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
92 16.10.2013 10:13 - 10:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
91 12.10.2013 01:07 - 01:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
90 10.10.2013 18:10 - 18:40 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
89 06.10.2013 03:29 - 04:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
88 01.10.2013 14:11 - 15:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
87 29.09.2013 22:37 - 23:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
86 28.09.2013 21:48 - 22:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
85 28.09.2013 18:55 - 19:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
84 16.09.2013 16:10 - 16:40 Uhr PKW-Brand TLF 16/25, HLF 20/16
83 15.09.2013 12:28 - 12:45 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
82 05.09.2013 12:51 - 13:25 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
81 19.08.2013 16:57 - 17:45 Uhr Notarztzubringer KdoW
80 18.08.2013 12:02 - 12:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
79 09.08.2013 12:19 - 12:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
78 06.08.2013 19:13 - 20:15 Uhr Keller unter Wasser KdoW, TLF 16/25
77 01.08.2013 20:03 - 20:30 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
76 29.07.2013 12:35 - 13:15 Uhr Insekten KdoW, RW 1
75 28.07.2013 17:14 - 18:00 Uhr Notarztzubringer KdoW
74 28.07.2013 01:18 - 02:00 Uhr Wasserrohrbruch KdoW, HLF 20/16, RW 1
73 25.07.2013 10:44 - 11:15 Uhr Brandmelder HLF 20/16, FF Behringersdorf, FF Lauf
72 23.07.2013 20:00 - 20:30 Uhr Insekten RW 1
71 23.07.2013 19:30 - 19:50 Uhr Insekten RW 1
70 23.07.2013 19:15 - 19:30 Uhr Insekten RW 1
69 23.07.2013 19:00 - 19:15 Uhr Insekten RW 1
68 23.07.2013 10:22 - 11:05 Uhr Notarztzubringer MzF
67 23.07.2013 10:22 - 11:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
66 21.07.2013 16:59 - 18:30 Uhr Waldbrand Bericht KdoW, MzF, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Behringersdorf, FF Günthersbühl, FF Lauf, FF Neunhof, FF Oedenberg, FF Tauchersreuth
65 18.07.2013 19:30 - 20:00 Uhr Insekten RW 1
64 13.07.2013 22:38 - 23:05 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
63 12.07.2013 16:37 - 17:30 Uhr Verkehrsunfall KdoW, MzF, HLF 20/16, MzA
62 12.07.2013 15:17 - 16:30 Uhr Verkehrsunfall Bericht MzF, HLF 20/16, RW 1, MzA
61 12.07.2013 11:58 - 12:30 Uhr Notarztzubringer MzF
60 09.07.2013 11:38 - 11:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz, abbestellt KdoW
59 05.07.2013 08:05 - 08:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
58 04.07.2013 19:00 - 19:20 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
57 29.06.2013 20:30 - 00:00 Uhr Brandwache Sonnenwendfeier TLF 16/25
56 26.06.2013 07:54 - 08:10 Uhr Notarztzubringer, abbestellt KdoW
55 22.06.2013 01:08 - 01:42 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
54 21.06.2013 09:38 - 10:15 Uhr Brandmelder KdoW, MzF, HLF 20/16, FF Behringersdorf, FF Lauf
53 20.06.2013 11:42 - 12:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
52 19.06.2013 16:21 - 17:05 Uhr Notarztzubringer MzF
51 19.06.2013 16:21 - 16:52 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
50 18.06.2013 19:44 - 20:15 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
49 18.06.2013 19:24 - 19:44 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
48 16.06.2013 21:15 - 23:30 Uhr Brandwache Sonnenwendfeier TLF 16/25
47 16.06.2013 10:19 - 11:16 Uhr Ast droht zu fallen KdoW, HLF 20/16
46 14.06.2013 20:16 - 20:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
45 11.06.2013 09:45 - 10:30 Uhr Notarztzubringer KdoW
44 05.06.2013 18:54 - 19:45 Uhr sonstiger Notarzteinsatz
inkl. Notarztzubringer
KdoW
43 04.06.2013 08:25 - 08:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
42 02.06.2013 23:19 - 00:40 Uhr Wasserschaden KdoW, HLF 20/16
41 02.06.2013 19:56 - 00:30 Uhr Keller unter Wasser MzF, TLF16/25, HLF 20/16, MzA
40 01.06.2013 18:31 - 19:05 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
39 31.05.2013 21:35 - 22:45 Uhr Unterspülung KdoW, MzF, TLF16/25, HLF 20/16, RW 1, MzA
38 30.05.2013 09:40 - 11:30 Uhr Verkehrsabsicherung MzF
37 29.05.2013 15:04 - 15:35 Uhr chirugischer Notarzteinsatz KdoW
36 25.05.2013 16:35 - 17:10 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
35 18.05.2013 17:11 - 18:05 Uhr chirugischer Notarzteinsatz KdoW
34 01.05.2013 12:20 - 12:45 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
33 30.04.2013 13:40 - 14:40 Uhr chirugischer Notarzteinsatz KdoW
32 30.04.2013 10:13 Uhr internistischer Notfalleinsatz
- abbestellt -
 
31 28.04.2013 10:28 - 11:20 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
30 27.04.2013 10:45 - 11:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz
inkl. Notarztzubringer
KdoW, MzF
29 23.04.2013 23:28 - 00:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
28 22.04.2013 20:41 - 21:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
27 21.04.2013 12:19 - 13:00 Uhr Ölspur MzF, HLF 20/16
26 30.03.2013 23:31 - 00:10 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
25 26.03.2013 17:32 - 17:50 Uhr Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung KdoW, TLF 16/25, HLF 20/16
24 11.03.2013 21:22 - 22:45 Uhr Kleintierrettung Bericht KdoW, MzF, HLF 20/16, RW1
23 11.03.2013 16:46 - 17:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
22 02.03.2013 18:34 - 18:59 Uhr chirugischer Notfalleinsatz KdoW
21 28.02.2013 14:02 - 14:55 Uhr Kaminbrand HLF 20/16, MzF, FF Behringersdorf, FF Lauf
20 25.02.2013 11:52 - 12:30 Uhr PKW-Bergung HLF 20/16, RW 1
19 24.02.2013 11:58 - 12:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
18 23.02.2013 12:33 - 13:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
17 17.02.2013 09:01 - 09:25 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
16 16.02.2013 00:03 - 02:05 Uhr Kaminbrand Bericht HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, FF Lauf
15 16.02.2013 00:03 - 02:05 Uhr sonstiger Notfalleinsatz (Kaminbrand) KdoW
14 09.02.2013 09:37 - 09:50 Uhr Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung HLF 20/16, RW 1
13 09.02.2013 09:37 - 09:50 Uhr sonstiger Notfalleinsatz (Türöffnung) KdoW
12 08.02.2013 17:36 - 18:20 Uhr Notarztzubringer KdoW
11 03.02.2013 13:14 - 13:40 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
10 03.02.2013 10:43 - 11:15 Uhr chirugischer Notarzteinsatz KdoW
9 29.01.2013 20:12 - 20:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
8 28.01.2013 23:40 - 00:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
7 28.01.2013 11:23 Uhr internistischer Notarzteinsatz - Fehlalarm -/-
6 27.01.2013 01:46 - 02:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
5 10.01.2013 14:54 - 15:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
4 10.01.2013 09:00 - 09:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
3 09.01.2013 18:49 - 19:30 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst HLF 20/16
2 09.01.2013 18:35 - 19:30 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst KdoW
1 06.01.2013 14:15 - 14:55 Uhr Ölspur KdoW, MzF, HLF 20/16, ÖSA

Erläuterung:
 
Brand   Technische Hilfeleistung   First Responder   Sonstiges