Einsaetze 2015

Einsätze 2015

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart
Fahrzeug
204 31.12.2015 15:04 - 15:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
203 31.12.2015 02:02 - 02:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
202 29.12.2015 02:05 - 02:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
201 28.12.2015 07:45 - 08:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
200 26.12.2015 08:45 - 09:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
199 18.12.2015 09:42 - 10:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
198 15.12.2015 17:00 - 17:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
197 14.12.2015 10:26 - 10:55 Uhr Notarztzubringer KdoW
196 13.12.2015 08:26 - 08:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
195 10.12.2015 12:04 - 13:30 Uhr Ölschaden MzF, ÖSA
194 08.12.2015 16:43 - 17:40 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
193 05.12.2015 09:07 - 09:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
192 01.12.2015 19:09 - 19:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
191 01.12.2015 07:55 - 09:30 Uhr Baum droht zu fallen KdoW, HLF 20/16, RW 1, AL 18/6
190 28.11.2015 18:54 - 19:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
189 28.11.2015 17:45 - 18:15 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF
188 26.11.2015 16:55 - 17:00 Uhr Fehlalarm  
187 20.11.2015 10:40 - 11:25 Uhr Hilflose Person in Wohnung KdoW, HLF 20/16
186 18.11.2015 23:46 - 00:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
185 16.11.2015 20:57 - 21:05 Uhr Fehlalarm  
184 16.11.2015 20:18 - 20:45 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
183 13.11.2015 22:21 - 22:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
182 11.11.2015 10:58 - 11:20 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
181 10.11.2015 12:38 - 13:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
180 07.11.2015 16:59 - 17:30 Uhr Verkehrsunfall MzF
179 03.11.2015 14:48 - 15:25 Uhr Notarztzubringer MzF
178 31.10.2015 16:20 - 17:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
177 30.10.2015 16:14 - 17:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
176 29.10.2015 16:16 - 17:15 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
175 29.10.2015 16:16 - 17:15 Uhr Hilflose Person in Wohnung MzF, HLF 20/16
174 26.10.2015 14:13 - 14:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
173 25.10.2015 01:01 - 01:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
172 24.10.2015 12:39 - 14:15 Uhr Verkehrsunfall Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, ÖSA
171 14.10.2015 08:42 Uhr internistischer Notarzteinsatz - abbestellt KdoW
170 11.10.2015 18:41 - 19:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
169 06.10.2015 16:35 - 17:00 Uhr Hilfeleistung KdoW
168 01.10.2015 14:36 - 15:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
167 30.09.2015 11:10 - 11:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
166 27.09.2015 11:25 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz - abbestellt  
165 25.09.2015 12:19 - 12:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
164 25.09.2015 11:02 - 12:20 Uhr Küchenbrand HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
163 25.09.2015 09:56 Uhr sonstiger Notarzteinsatz - nicht ausgerückt KdoW
162 24.09.2015 20:31 - 21:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
161 19.09.2015 18:19 - 18:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
160 19.09.2015 16:50 - 17:20 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
159 19.09.2015 13:39 - 14:40 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
158 19.09.2015 11:25 - 12:25 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
157 18.09.2015 20:06 - 20:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
156 17.09.2015 20:50 - 21:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
155 11.09.2015 19:30 - 19:50 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
154 10.09.2015 09:30 - 10:30 Uhr Notarztzubringer KdoW
153 01.09.2015 14:57 - 15:30 Uhr Brandnachschau HLF 20/16
152 28.08.2015 18:47 - 19:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
151 25.08.2015 22:32 - 23:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
150 24.08.2015 13:45 - 14:10 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
149 23.08.2015 21:13 - 21:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
148 23.08.2015 20:56 - 21:13 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
147 22.08.2015 19:15 - 19:45 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
146 21.08.2015 12:51 - 13:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
145 18.08.2015 00:45 - 01:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
144 16.08.2015 13:25 - 13:55 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
143 14.08.2015 09:30 - 09:50 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
142 13.08.2015 09:40 - 10:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
141 11.08.2015 08:16 - 08:55 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
140 09.08.2015 20:34 - 21:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
139 09.08.2015 13:10 - 13:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
138 08.08.2015 10:48 - 11:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
137 07.08.2015 12:34 - 13:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
136 06.08.2015 12:04 - 12:40 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst KdoW, HLF 20/16
135 03.08.2015 13:32 - 14:15 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
134 03.08.2015 12:45 - 13:32 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
133 03.08.2015 02:02 - 02:40 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz Bericht KdoW
132 30.07.2015 18:42 - 19:20 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
131 30.07.2015 18:42 - 19:20 Uhr Brand Gartenhütte HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
130 30.07.2015 16:55 - 17:17 Uhr Hilflose Person in Wohnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
129 26.07.2015 15:37 - 16:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
128 26.07.2015 10:39 - 11:20 Uhr Sicherung Stromkasten KdoW, HLF 20/16
127 26.07.2015 09:25 - 10:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
126 25.07.2015 18:56 - 19:30 Uhr Türöffnung - Kochgut auf Herd KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW1
125 23.07.2015 09:50 - 10:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
124 17.07.2015 22:05 - 22:35 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
123 16.07.2015 19:31 - 19:55 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
122 14.07.2015 18:00 - 20:00 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen MzF
121 14.07.2015 18:00 - 18:45 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen KdoW, RW 1
120 11.07.2015 16:00 - 18:30 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen MzF
119 11.07.2015 16:15 - 17:00 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen KdoW, RW 1
118 11.07.2015 09:05 - 09:45 Uhr Notarztzubringer MzF
117 11.07.2015 09:05 - 09:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
116 10.07.2015 18:30 - 19:00 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen MzF, RW 1
115 10.07.2015 10:40 - 11:00 Uhr Notarztzubringer KdoW
114 10.07.2015 10:01 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz inll. Notarztzubringer KdoW
113 05.07.2015 14:54 - 15:25 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
112 05.07.2015 09:45 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
111 05.07.2015 06:50 - 07:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
110 04.07.2015 15:34 - 16:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
109 04.07.2015 12:45 - 13:15 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
108 04.07.2015 12:25 - 12:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
107 04.07.2015 11:40 - 12:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
106 03.07.2015 19:56 - 20:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz inkl. Notarztzubringer KdoW
105 02.07.2015 15:50 - 16:45 Uhr Baum über Fahrbahn MzF, HLF 20/16, RW 1
104 29.06.2015 10:04 - 10:25 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
103 25.06.2015 12:35 - 13:15 Uhr Baum über Fahrbahn- Verkehrsabsicherung MzF, FF Behringersdorf
102 23.06.2015 20:00 - 20:40 Uhr Insekten - Gefahr in Verzug RW 1
101 21.06.2015 16:46 - 17:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
100 20.06.2015 21:30 - 23:45 Uhr Sicherheitswache KdoW, HLF 20/16
99 20.06.2015 16:06 - 16:25 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
98 19.06.2015 16:38 - 17:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
97 18.06.2015 20:16 - 20:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
96 16.06.2015 01:11 - 01:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
95 15.06.2015 19:18 - 19:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
94 13.06.2015 10:41 - 11:05 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
93 11.06.2015 14:00 - 14:25 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
92 11.06.2015 11:31 - 11:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
91 11.06.2015 00:19 - 00:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
90 10.06.2015 09:57 - 10:12 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
89 07.06.2015 13:10 - 13:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
88 07.06.2015 12:21 - 12:45 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
87 06.06.2015 17:32 - 18:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
86 06.06.2015 13:27 - 14:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
85 05.06.2015 11:25 - 12:00 Uhr Auslösung Brandmeldeanlage KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, FF Lauf, FF Behringersdorf
84 04.06.2015 18:28 - 18:45 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
83 04.04.2015 18:00 - 18:30 Uhr Brand Rauchentwicklung HLF 20/16, TLF 16/25,
FF Lauf, FF Heuchling
82 04.06.2015 10:15 - 11:30 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahmen MzF
81 02.06.2015 08:05 - 08:35 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
80 25.05.2015 14:22 - 15:00 Uhr Ölspur KdoW, HLF 20/16, MzF, ÖSA
79 24.05.2015 06:47 - 07:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
78 19.05.2015 08:47 - 09:25 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
77 16.05.2015 23:45 - 00:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
76 15.05.2015 18:38 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz - nicht ausgerückt  
75 14.05.2015 16:30 - 17:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
74 12.05.2015 13:28 - 13:55 Uhr sonst. Kindernotarzteinsatz KdoW
73 08.05.2015 12:47 - 13:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
72 05.05.2015 19:23 - 19:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
71 04.05.2015 21:00 - 21:30 Uhr sonst. Kindernotarzteinsatz KdoW
70 03.05.2015 17:42 - 18:00 Uhr Verkehrsunfall KdoW, HLF 20/16, RW 1, FF Lauf
69 03.05.2015 15:15 - 16:45 Uhr Gasaustritt KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, RW 1, FF Lauf
68 29.04.2015 19:12 - 19:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
67 29.04.2015 13:50 - 14:20 Uhr Hilflose Person in Wohnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
66 25.04.2015 08:58 - 09:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
65 17.04.2015 10:00 - 10:50 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
64 14.04.2015 13:24 - 14:10 Uhr Öl aus PKW MzF, ÖSA
63 09.04.2015 11:06 - 11:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
62 09.04.2015 00:44 - 01:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
61 08.04.2015 19:00 - 19:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
60 07.04.2015 21:13 - 22:00Uhr Notarztzubringer KdoW
59 06.04.2015 13:50 - 14:10 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
58 04.04.2015 12:56 - 14:15 Uhr Ast droht auf Gehweg zu fallen Bericht KdoW, HLF 20/16, RW 1, AL 16-4
57 03.04.2015 03:40 - 04:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
56 03.04.2015 01:07 - 01:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
55 02.04.2015 23:59 - 00:45 Uhr Brand Wochenendhaus Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF, FF Lauf, FF Heuchling
54 31.03.2015 10:52 - 11:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
53 31.03.2015 00:11 - 00:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
52 29.03.2015 19:47 - 20:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
51 26.03.2015 19:26 - 20:10 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
50 25.03.2015 07:08 - 07:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
49 24.03.2015 22:30 - 22:52 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
48 24.03.2015 06:52 - 08:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
47 23.03.2015 16:57 - 17:20 Uhr Hilfeleistung KdoW
46 22.03.2015 16:00 - 16:45 Uhr Verkehrssicherungsmaßnahme Bericht HLF 20/16
45 20.03.2015 17:52 - 18:30 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
44 20.03.2015 13:59 - 14:50 Uhr Kaminbrand  Bericht KdoW, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling
43 17.03.2015 06:38 - 07:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
42 13.03.2015 14:43 - 15:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
41 12.03.2015 19:41 - 20:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
40 08.03.2015 13:40 - 14:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
39
04.03.2015 08:57 - 09:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
38 03.03.2015 21:30 - 21:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
37 03.03.2015 09:52 - 10:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
36 01.03.2015 18:37 - 19:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
35 27.02.2015 13:14 - 14:10 Uhr Notarztzubringer MzF
34 27.02.2015 13:14 - 13:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
33 27.02.2015 10:00 - 10:45 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
32 26.02.2015 12:29 - 12.55 Uhr internistischer Notfalleinsatz
KdoW
31 21.02.2015 14:31 - 15:10 Uhr Notarztzubringer MzF
30
16.02.2015 01:17 - 01:30 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
29
15.02.2015 17:00 - 17:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
28 15.02.2015 05:30 - 05:50 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
27 14.02.2015 10:35 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz
- abbestellt -
KdoW
26 09.02.2015 15:24 - 16:20 Uhr Notarztzubringer MzF
25 09.02.2015 15:24 - 16:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
24 08.02.2015 18:28 - 18:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
23 06.02.2015 09:20 - 09:50 Uhr
chirurgischer Notfalleinsatz
 
KdoW
22
 
06.02.2015 09:14 - 09:20 Uhr
chirurgischer Notfalleinsatz
- umdisponiert -
KdoW
21 02.02.2015 18:46 - 19:15 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
20 01.02.2015 22:27 - 23:05 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
19 01.02.2015 21:03 - 21:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
18 01.02.2015 13:16 - 14:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz/Notarztzubringer KdoW, MzF
17 01.02.2015 10:11 - 10:40 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
16 29.01.2015 11:03 - 11:45 Uhr Notarztzubringer KdoW
15 24.01.2015 21:59 - 22:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
14 24.01.2015 08:35 - 09:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
13 17.01.2015 10:22 - 10:52 Uhr Tragehilfe KdoW
12 15.01.2015 11:17 - 12:00 Uhr Brand Zug HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling, FF Reichenschwand
11 13.01.2015 19:20 - 20:00 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
10 13.01.2015 14:54 - 15:10 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
9 12.01.2015 21:18 - 21:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
8 12.01.2015 18:06 - 18:25 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
7 10.01.2015 22:39 - 00:15 Uhr Keller unter Wasser Bericht RW 1, MzF, MzA
6 10.01.2015 22:39 - 00:15 Uhr Keller unter Wasser TLF 16/25, KdoW
5 10.01.2015 15:33 - 16:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
4 10.01.2015 15:13 - 16:30 Uhr Ast droht auf Fahrbahn zu fallen KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf
3 10.01.2015 13:11 - 13:45 Uhr Baum auf Fahrbahn Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF
2 07.01.2015 04:27 - 04:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
1 06.01.2015 20:24 - 20:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW

Erläuterung:
 
Brand   Technische Hilfeleistung   First Responder   Sonstiges