Einsätze 2019

Einsätze 2019

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Fahrzeug
152 31.12.2019 16:50 - 17:35 Uhr internistischer Notfalleinsatz FR
151 29.12.2019 11:45 - 12:20 Uhr internistischer Notfalleinsatz FR
150 28.12.2019 17:54 - 18:25 Uhr Ölspur HLF
149 28.12.2019 15:21 - 15:24 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz FR
148 20.12.2019 07:28 - 08:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz FR
147 19.12.2019 09:14 - 09:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
146 18.12.2019 05:20 - 06:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
145 17.12.2019 18:30 - 19:00 Uhr Baum auf Straße RW 1
144 14.12.2019 20:58 - 21:10 Uhr Kindernotarzteinsatz FR
143 13.12.2019 20:28 - 21:05 Uhr Türöffnung FR, HLF 20/16, RW 1
142 12.12.2019 13:17 - 13:40 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
141 04.12.2019 17:45 - 18:15 Uhr auslaufende Betriebsmittel HLF 20/16
140 01.12.2019 13:10 - 13:55 Uhr internistischer Notfall FR
139 30.11.2019 16:45 - 17:30 Uhr Verkehrsabsicherung FR, HLF 20/16, RW 1
138 30.11.2019 13:24 - 13:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
137 29.11.2019 21:53 - 22:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
136 26.11.2019 05:45 - 06:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
135 24.11.2019 09:55 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
134 13.11.2019 06:56 - 07:45 Uhr Türöffnung FR, KdoW, HLF 20/16, RW1
133 02.11.2019 17:42 - 18:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
132 28.10.2019 13:50 - 14:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
131 27.10.2019 13:19 - 13:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
130 26.10.2019 15:58 - 16:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
129 15.10.2019 08:25 - 09:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
128 12.10.2019 15:25 - 15:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
127 10.10.2019 13:38 - 14:20 Uhr chirurgischer Notfall FR
126 08.10.2019 09:33 Türöffnung - abbestellt -/-
125 07.10.2019 04:49 - 05:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
124 02.10.2019 22:33 - 23:10 Uhr Brand Freifläche FR, HLF 20/16, TLF 16/25
123 02.10.2019 08:09 - 08:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
122 30.09.2019 05:16 - 06:00 Uhr Baum auf Straße FR, HLF 20/16
121 23.09.2019 16:53 - 17:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
120 20.09.2019 14:06 - 14:45 Uhr Notarzttransport FR
119 19.09.2019 16:01 - 16:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
118 15.09.2019 11:06 - 11:40 Uhr chirurgischer Notfall FR
117  14.09.2019 10:34 - 11:00 Uhr  chirurgischer Notfall  FR 
116 09.09.2019 11:37 - 11:55 Uhr Türöffnung FR, HLF 20/16
115 05.09.2019 18:19 - 18:50 Uhr Kleintierrettung FR, HLF 20/16
114 05.09.2019 11:25 - 12:20 Uhr Hilfeleistung FR
113 01.09.2019 18:40 - 19:10 Uhr chirurgischer Notfall FR
112 26.08.2019 19:42 - 20:15 Uhr internistischer Notfall FR
111 24.08.2019 04:55 - 05:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
110 23.08.2019 23:08 - 23:58 Uhr Kleintierrettung KdoW
109 21.08.2019 16:56 - 17:40 Uhr chirurgischer Notfall FR
108 18.08.2019 02:56 - 03:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
107 17.08.2019 13:54 - 15:00 Uhr Notarztzubringer FR
106 15.08.2019 15:50 - 16:30 Uhr internistischer Notfall FR
105 15.08.2019 10:15 - 11:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
104 11.08.2019 20:30 - 21:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
103 09.08.2019 23:37 - 00:00 Uhr Baum auf Fahrbahn FR, KdoW, HLF 20/16
102 08.08.2019 19:28 - 20:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz FR, KdoW
101 08.08.2019 11:36 - 12:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
100 02.08.2019 19:37 - 20:10 Uhr Hilfeleistung FR, KdoW
99 27.07.2019 21:46 - 22:20 Uhr Ölspur HLF 20/16, RW 1, ÖSA
98 27.07.2019 21:00 - 21:35 Uhr Ölspur HLF 20/16, RW 1, ÖSA
97 26.07.2019 18:15 - 19:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
96 19.07.2019 19:00 - 19:20 Uhr Ölspur Bericht TLF 16/25
95 19.07.2019 18:16 - 19:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz Bericht FR
94 19.07.2019 17:13 - 20:00 Uhr Verkehrsunfall Bericht FR, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF
93 19.07.2019 08:51 - 09:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
92 16.07.2019 18:15 - 19:00 Uhr Verkehrsabsicherung KdoW, RW 1
91 13.07.2019 16:30 - 18:15 Uhr Absperrdienst -/-
90 13.07.2019 16:00 - 17:00 Uhr Verkehrsabsicherung KdoW, MzF
89 07.07.2019 08:22 - 09:00 Uhr Rauchentwicklung KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Röthenbach
88 05.07.2019 22:43- 23:15 Uhr Türöffnung FR, KdoW, HLF 20/16
87 05.07.2019 10:08 - 10:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
86 03.07.2019 16:50 - 17:15 Uhr Rauchentwicklung FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
85 02.07.2019 20:35 - 20:50 Uhr chirurgischer Notfall KdoW
84 02.07.2019 20:31 - 21:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
83 29.06.2019 21:20 - 22:30 Uhr Kleintierrettung   Bericht FR, HLF 20/16
82 29.06.2019 21:04 - 21:20 Uhr Rauchentwicklung FR, HLF 20/16, TLF 16/25
81 27.06.2019 21:48 - 22:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
80 26.06.2019 19:18 - 20:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
79 24.06.2019 21:50 - 22:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
78 23.06.2019 17:55 - 18:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
77 23.06.2019 12:50 - 13:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
76 22.06.2019 21:15 - 02:15 Uhr Sicherheitswache TLF 16/25
75 22.06.2019 08:35 - 09:10 Uhr internistischer Notfall FR, KdoW
74 20.06.2019 11:05 - 11:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
73 19.06.2019 03:11 - 03:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
72 16.06.2019 13:39 - 14:40 Uhr Ölspur KdoW, MzF, ÖSA
71 08.06.2019 22:20 - 22:45 Uhr Brand Hochhaus FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling, FF Schönberg, FF Röthenbach
70 08.06.2019 05:45 - 06:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
69 08.06.2019 05:42 - 06:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
68 27.05.2019 00:11 - 00:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
67 26.05.2019 13:40 - 14:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
66 26.05.2019 08:32 - 09:20 Uhr Drehleiterrettung Bericht FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
65 20.05.2019 08:48 - 09:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
64 16.05.2019 20:09 - 20:40 Uhr Brandgeruch KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Röthenbach
63 16.05.2019 18:16 - 18:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
62 14.05.2019 16:37 - 17:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
61 14.05.2019 16:37 - 17:15 Uhr Türöffnung HLF 20/16, RW 1
60 14.05.2019 15:39 - 16:20 Uhr Katze auf Baum HLF 20/16, FF Lauf
59 14.05.2019 11:42 - 13:00 Uhr Ölschaden, groß MzF, HLF 20/16, RW 1, ÖSA
58 14.05.2019 09:57 - 10:25 Uhr Baum droht zu stürzen HLF 20/16
57 12.05.2019 14:47 - 15:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
56 10.05.2019 09:32 - 10:15 Uhr Notarztzubringer KdoW
55 09.05.2019 10:55 - 11:25 Uhr sonst. Hilfeleistung KdoW
54 07.05.2019 22:10 - 23:00 Uhr Notarztzubringer KdoW
53 06.05.2019 19:14 - 20:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
52 04.05.2019 22:59 - 23:30 Uhr chirurgischer Notfall FR, KdoW
51 29.04.2019 21:26 - 21:55 Uhr sonstiger Notfall FR, KdoW
50 28.04.2019 19:40 - 20:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
49 25.04.2019 17:48 - 18:45 Uhr Waldbrand Bericht KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Behringersdorf, FF Röthenbach, FF Schwaig
48 22.04.2019 17:22 - 18:50 Uhr Tierrettung KdoW, HLF 20/16, RW 1
47 18.04.2019 18:01 - 18:45 Uhr PKW-Brand KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
46 16.04.2019 09:04 - 09:30 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
45 15.04.2019 15:07 - 15:30 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
44 14.04.2019 21:33 - 22:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz FR, KdoW
43 10.04.2019 23:24 - 00:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
42 09.04.2019 16:58 - 18:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
41 08.04.2019 19:15 - 19:35 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
40 29.03.2019 16:29 - 17:10 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR, KdoW
39 27.03.2019 10:30 - 11:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
38 22.03.2019 18:35 - 18:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
37 21.03.2019 19:07 - 19:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
36 20.03.2019 05:53 - 06:45 Uhr Türöffnung, Tragehilfe Rettungsdienst HLF 20/16, RW 1
35 20.03.2019 05:35 - 06:45 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
34 18.03.2019 08:16 - 10:15 Uhr Keller unter Wasser KdoW, TLF 16/25, RW 1
33 16.03.2019 13:42 - 14:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
32 15.03.2019 20:27 - 21:45 Uhr Kaminbrand KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
31 11.03.2019 13:14 - 13:40 Uhr Brandmeldeanlage KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
30 10.03.2019 18:30 - 18:45 Uhr Baum droht zu stützen KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
29 10.03.2019 18:04 - 18:25 Uhr Baum auf Gebäude KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
28 10.03.2019 17:33 - 18:00 Uhr Aufstellen Bauzaun RW 1, MzF
27 10.03.2019 17:33 - 18:00 Uhr Baum auf Gebäude KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
26 10.03.2019 12:28 - 13:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz und Notarztzubringer FR, KdoW
25 10.03.2019 08:26 - 09:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz und Notarztzubringer FR, KdoW
24 07.03.2019 12:29 - 13:00 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
23 05.03.2019 17:47 - 18:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
22 01.03.2019 12:18 - 12:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
21 28.02.2019 20:55 - 21:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
20 23.02-2019 07:46 - 08:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
19 21.02.2019 13:22 - 14:30 Uhr Gasgeruch KdoW, HLF 20/16, FF Lauf
18 19.02.2019 18:01 - 18:45 Uhr Ölspur HLF 20/16, RW 1, ÖSA
17 17.02.2019 14:42 - 16:00 Uhr Tierrettung HLF 20/16
16 12.02.2019 22:38 - 22:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
15 12.02.2019 20:22 - 21:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
14 12.02.2019 02:58 - 03:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
13 07.02.2019 15:40 - 16:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz Bericht KdoW
12 07.02.2019 14:41 - 15:40 Uhr Brand Schule Bericht HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling
11 03.02.2019 17:39 - 18:05 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR, KdoW
10 30.01.2019 22:54 - 23:15 Uhr Türöffnung HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25
9 22.01.2019 01:19 - 02:10 Uhr Personenrettung über Drehleiter FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
8 17.-19.01.19 05:00 Uhr Einsatz Hilfeleistungskontingent
in Berchtesgaden Bericht
MzF, FR
7 14.01.2019 18:50 - 19:15 Uhr internistischer Notfall KdoW
6 14.-16.01.19  03.00 Uhr Einsatz Hilfeleistungskontingent
in Berchtesgaden Bericht
MzF
5 13.01.2019 16:40 - 17:50 Bachgitter gereinigt TLF, RW
4 13.01.2019 14:52 - 16:20 Keller unter Wasser TLF 16/25, RW
3 10.01.2019 12:21 - 12:45 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
2 05.01.2019 15:58 - 16:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
1  04.01.2019  03:03 - 03:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW

Erläuterung:
 
Brand   Technische Hilfeleistung   First Responder   Sonstiges