Einsätze 2016

Einsätze 2016

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Fahrzeug
176 28.12.2016 20:26 - 20:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
175 26.12.2016 12:50 - 13:25 Uhr internistischer Notfall KdoW
174 24.12.2016 17:26 - 18:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
173 24.12.2016 17:11 - 17:26 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
172 22.12.2016 15:12 Uhr sonstiger Notarzteinsatz - nicht ausgerückt  
171 18.12.2016 19:05 - 19:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
170 18.12.2016 09:22 - 09:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
169 17.12.2016 18:37 - 19:50 Uhr Notarztzubringer FR
168 12.12.2016 14:35 - 15:00 Uhr chirurgischer Notfall FR
167 11.12.2016 20:33 - 21:30 Uhr Verkehrsunfall FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
166 08.12.2016 17:28 - 17:55 Uhr internistischer Notfall KdoW
165 08.12.2016 11:20 - 11:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
164 08.12.2016 05:23 - 06:00 Uhr chirurgischer Notfall FR, KdoW
163 05.12.2016 17:50 - 18:30 Uhr Tragehilfe für Rettungsdienst FR
162 05.12.2016 13:33 - 14:40 Uhr Bauunfall - Person eingeklemmt Bericht HLF 20/16, RW 1, MzF, FF Lauf
161 04.12.2016 18:24 - 19:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
160 01.12.2016 18:50 - 19:20 Uhr sonstiger Notfall FR
159 30.11.2016 17:34 - 18:05 Uhr chirurgischer Notfall FR, KdoW
158 28.11.2016 10:32 - 11:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
157 26.11.2016 17:30 - 18:15 Uhr Verkehrsabsicherung KdoW, FR, HLF 20/16, RW 1
156 26.11.2016 16:50 - 17:30 Uhr Ölspur FR, HLF 20/16, RW 1, ÖSA
155 25.11.2016 16:00 - 16:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR, KdoW
154 23.11.2016 09:55 - 10:25 Uhr Notarztzubringer KdoW
153 21.11.2016 14:44 - 15:50 Uhr Kleintierrettung HLF 20/16
152 21.11.2016 14:00 - 14:25 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst FR, KdoW
151 21.11.2016 09:19 - 09:45 Uhr Ölspur MzF, HLF 20/16
150 19.11.2016 13:01 - 13:50 Uhr Personenrettung über Drehleiter Bericht FR, KdoW, HLF 20/16, MzF, FF Lauf
149 16.11.2016 20:24 - 21:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
148 16.11.2016 06:45 - 07:10 Uhr sonstiger Notfall FR, KdoW
147 15.11.2016 19:28 - 19:50 Uhr internistischer Notfall FR, KdoW
146 15.11.2016 19:09 - 19:30 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
145 11.11.2016 22:54 - 23:25 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
144 09.11.2016 18:30 - 19:05 Uhr internistischer Notfalleinsatz FR, KdoW
143 01.11.2016 11:45 - 12:35 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz Bericht FR, MzF
142 01.11.2016 11:24 - 11:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz Bericht KdoW, FR
141 01.11.2016 11:01 - 12:00 Uhr Katze auf Baum Bericht KdoW, HLF 20/16, MzF, FR
140 30.10.2016 07:33 - 08:05 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
139 28.10.2016 18:36 - 19:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
138 23.10.2016 01:47 - 02:15 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
137 21.10.2016 22:34 - 22:55 Uhr sonstiger Notfall Kdow
136 20.10.2016 14:31 - 14:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
135 20.10.2016 08:00 - 08:35 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
134 20.10.2016 07:47 - 08:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
133 17.10.2016 10:40 - 11:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
132 11.10.2016 11:07 - 11:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
131 03.10.2016 21:39 - 22:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
130 03.10.2016 07:28 - 08:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
129 29.09.2016 12:35 - 12:50 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
128 28.09.2016 14:53 - 15:20 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
127 27.09.2016 19:08 - 19:40 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
126 23.09.2016 13:34 - 14:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
125 22.09.2016 14:50 - 15:30 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
124 15.09.2016 15:42 - 16:35 Uhr Notarztzubringer MzF
123 15.09.2016 15:23 - 16:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
122 15.09.2016 13:18 - 13:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
121 13.09.2016 14:15 - 14:50 Uhr Hilflose Person - Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
120 13.09.2016 07:40 - 08:00 Uhr Verkehrsunfall - Person eingeklemmt KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25
119 02.09.2016 18:40 - 19:25 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
118 27.08.2016 14:56 - 15:10 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
117 27.08.2016 12:30 - 14:30 Uhr Verkehrsunfall - Person eingeschlossen  Bericht HLF 20/16, RW 1, MzF, ÖSA
116 27.08.2016 09:14 - 10:15 Uhr Küchenbrand  Bericht HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf
115 24.08.2016 22:49 - 23:35 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
114 24.08.2016 19:16 - 20:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz mit Notarztzubringer KdoW
113 23.08.2016 20:30 - 21:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
112 23.08.2016 19:25 - 20:00 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
111 21.08.2016 09:06 - 09:45 Uhr Baum über Fahrbahn KdoW, HLF 20/16, RW 1
110 21.08.2016 06:48 - 07:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
109 20.08.2016 14:45 - 15:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
108 19.08.2016 18:48 - 19:25 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
107 17.08.2016 02:51 - 03:45 Uhr Kochgut auf Herd KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
106 15.08.2016 21:06 - 21:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
105 15.08.2016 11:01 - 12:15 Uhr Keller unter Wasser TLF 16/25
104 09.08.2016 19:00 - 20:00 Uhr Insektenbeseitigung RW 1
103 09.08.2016 15:10 - 16:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
102 27.07.2016 18:26 - 18:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
101 25.07.2016 12:34 - 13:25 Uhr Ölspur MzF, HLF 20/16, ÖSA
100 20.07.2016 22:29 - 22:50 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
99 20.07.2016 19:31 - 20:25 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
98 20.07.2016 14:52 - 15:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
97 16.07.2016 22:51 Uhr Fehlalarm  
96 16.07.2016 11:49 - 12:40 Uhr Notarztzubringer MzF
95 16.07.2016 09:56 - 10:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
94 14.07.2016 13:28 - 16:00 Uhr Chlorgasunfall  Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Altdorf, FF Hersbruck, FF Lauf, UGÖEL
93 12.07.2016 18:15 - 20:00 Uhr Sicherheitswache MzF
92 12.07.2016 18:15 - 18:45 Uhr Verkehrssicherung KdoW, RW 1
91 11.07.2016 12:22 - 12:45 Uhr Hilflose Person - Türöffnung KdoW, MzF, HLF 20/16, RW 1
90 09.07.2016 16:30 - 19:00 Uhr Sicherheitswache KdoW, MzF
89 09.07.2016 16:00 - 17:00 Uhr Verkehrssicherung KdoW, MzF
88 08.07.2016 18:15 - 19:00 Uhr Verkehrssicherung KdoW, MzF
87 07.07.2016 22:05 - 22:35 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
86 07.07.2016 11:45 - 12:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
85 30.06.2016 12:33 - 13:05 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
84 26.06.2016 17:32 - 17:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
83 25.06.2016 21:13 - 21:45 Uhr Baum droht zu fallen  Bericht KdoW, HLF 20/16, RW 1
82 25.06.2016 20:00 - 22:45 Uhr Sicherheitswache MzF
81 25.06.2016 13:47 - 14:20 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
80 23.06.2016 17:53 - 18:30 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
79 16.06.2016 13:35 - 14:00 Uhr Ast droht zu fallen RW 1
78 14.06.2016 17:11 - 17:40 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
77 12.06.2016 13:50 - 14:25 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
76 12.06.2016 10:47 - 11:10 Uhr Wasserrohrbruch KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
75 11.06.2016 12:05 - 12:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
74 06.06.2016 15:48 - 16:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
73 05.06.2016 15:06 - 15:40 Uhr sonstiger Notarzteinsatz incl. Notarztzubringer KdoW
72 05.06.2016 13:20 - 13:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
71 02.06.2016 22:20 - 23:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
70 26.05.2016 09:30 - 11:00 Uhr Verkehrssicherung MzF
69 15.05.2016 07:37 - 07:40 Uhr Hilflose Person - Türöffnung, abbestellt -/-
68 10.05.2016 22:34 - 23:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
67 09.05.2016 12:26 - 13:00 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
66 06.05.2016 22:10 - 22:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
65 03.05.2016 19:10 - 20:30 Uhr Kaminbrand  Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF
64 28.04.2016 18:57 - 19:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
63 28.04.2016 15:44 - 16:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
62 28.04.2016 14:31 - 15:35 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
61 27.04.2016 06:56 - 07:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
60 26.04.2016 00:35 - 02:00 Uhr Hilflose Person - Türöffnung  Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
59 23.04.2016 23:21 - 00:05 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
58 21.04.2016 12:33 - 13:05 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
57 19.04.2016 08:20 - 08:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
56 16.04.2016 14:31 - 14:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
55 14.04.2016 20:43 - 21:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
54 14.04.2016 10:19 - 11:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
53 12.04.2016 02:30 - 02:50 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
52 12.04.2016 00:55 - 01:35 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
51 10.04.2016 21:48 - 22:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
50 08.04.2016 09:21 - 09:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
49 05.04.2016 16:36 - 18:30 Uhr Ölspur KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25, MzF, ÖSA
48 03.04.2016 10:54 - 11:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
47 03.04.2016 00:55 - 01:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
46 31.03.2016 10:19 - 10:50 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
45 29.03.2016 20:00 - 20:45 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz KdoW
44 27.03.2016 16:40 - 17:20 Uhr Notarztzubringer  MzF
43 24.03.2016 08:05 - 08:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
42 24.03.2016 00:28 - 00:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
41 23.03.2016 17:36 - 18:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
40 19.03.2016 10:48 - 11:40 Uhr Notarztzubringer MzF
39 19.03.2016 10:48 - 11:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
38 19.03.2016 10:38 - 10:48 Uhr sonstiger Notarzteinsatz KdoW
37 19.03.2016 03:02 - 03:20 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
36 16.03.2016 00:59 - 01:20 Uhr sonstiger Notfalleinsatz KdoW
35 09.03.2016 18:43 - 19:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
34 27.02.2016 18:48 - 19:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
33 25.02.2016 07:59 - 08:45 Uhr Kleintierrettung HLF 20/16
32 24.02.2016 09:50 - 10:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
31 23.02.2016 03:52 - 04:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
30 20.02.2016 17:28 - 17:55 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
29 19.02.2016 09:42 - 10:30 Uhr Notarztzubringer KdoW
28 17.02.2016 12:16 - 12:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
27 17.02.2016 09:18 - 09:40 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz KdoW
26 11.02.2016 23:05 - 00:15 Uhr Hilflose Person in Wohnung, Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25
25 11.02.2016 17:05 - 17:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
24 11.02.2016 03:11 - 03:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
23 10.02.2016 04:46 - 05:45 Uhr Personenrettung über Drehleiter HLF 20/16, FF Lauf
22 09.02.2016 08:37 - 09:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
21 04.02.2016 09:38 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
20 03.02.2016 22:51 - 23:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
19 31.01.2016 02:58 - 03:25 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
18 30.01.2016 20:50 - 21:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
17 30.01.2016 09:57 - 10:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
16 29.01.2016 13:11 - 14:00 Uhr Amtshilfe Polizei KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
15 28.01.2016 19:10 - 20:15 Uhr Vorbeugeeinsatz KdoW
14 28.01.2016 19:10 - 20:15 Uhr Brand Elektroanlage Bericht HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf
13 27.01.2016 11:17 - 11:55 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
12 25.01.2016 11:15 - 11:45 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
11 25.01.2016 01:23 - 01:55 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
10 21.01.2016 16:09 - 16:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
9 19.01.2016 16:09 - 17:00 Uhr Kleintierrettung KdoW, HLF 20/16
8 17.01.2016 14:02 - 14:30 Uhr Verkehrsunfall KdoW, HLF 20/16, MzF, RW 1, ÖSA
7 16.01.2016 11:45 - 12:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
6 14.01.2016 09:22 - 09:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
5 13.01.2016 22:38 - 22:58 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
4 13.01.2016 17:16 - 18:10 Uhr internistischer Notfalleinsatz KdoW
3 09.01.2016 09:21 - 09:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
2 03.01.2016 13:58 - 14:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
1 02.01.2016 00:26 - 01:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW

Erläuterung:
 
Brand   Technische Hilfeleistung   First Responder   Sonstiges