Einsätze 2020

Einsätze 2020

Nr. Datum Uhrzeit Einsatzart Fahrzeug
137 25.12.2020 00:50 - 01:15 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
136 24.12.2020 17:13 - 18:15 Uhr Wasserrohrbruch KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
135 19.12.2020 10:45 - 11:00 Uhr Türöffnung - Einsatz nicht erforderlich HLF 20/16
134 13.12.2020 08:12 - 09:00 Uhr Kleinbrand Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
133 06.12.2020 17:12 - 17:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
132 04.12.2020 18:10 - 18:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
131 02.12.2020 17:39 - 18:40 Uhr Gasaustritt Gebäude Bericht KdoW, FR, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf
130 02.12.2020 17:09 - 17:39 Uhr Brand Gebäude HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling
129 24.11.2020 17:01 - 17:30 Uhr Brand Gebäude KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Heuchling
128 16.11.2020 17:50 - 18:30 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst HLF 20/16
127 30.10.2020 05:50 - 06:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
126 29.10.2020 18:58 - 19:40 Uhr Tragehilfe Rettungsdienst KdoW, HLF 20/16
125 23.10.2020 04:06 - 05:00 Uhr Türöffnung KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
124 17.10.2020 09:29 - 10:45 Uhr Notarztzubringer FR
123 13.10.2020 12:05 - 12:50 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
122 13.10.2020 11:01 - 11:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
121 12.10.2020 19:50 - 20:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
120 08.10.2020 19:30 - 20:20 Uhr Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz und Notarztzubringer  Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF
119 08.10.2020 19:23 - 20:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
118 07.10.2020 19:36 - 20:05 Uhr internistischer Notfall FR
117 06.10.2020 19:07 - 19:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
116 03.10.2020 19:42 - 20:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
115 27.09.2020 20:57 - 21:20 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
114 27.09.2020 11:50 - 12:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
113 24.09.2020 05:24 - 05:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
112 23.09.2020 20:24 - 21:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
111 22.09.2020 16:35 - 17:05 Uhr chirurgischer Notfall FR
110 18.09.2020 17:00 - 17:15 Uhr Ölspur MzF
109 15.09.2020 17:27 - 18:10 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
108 13.09.2020 14:17 - 14:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
107 11.09.2020 08:54 - 09:40 Uhr Trageunterstützung Rettungsdienst KdoW, HLF 20/16, RW 1
106 11.09.2020 08:33 - 09:40 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
105 08.09.2020 12:09 - 12:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
104 06.09.2020 18:23 - 18:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz  FR
103 04.09.2020 09:52 - 10:15 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
102 31.08.2020 20:11 - 20:40 Uhr Trageunterstützung Rettungsdienst KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
101 31.08.2020 12:17 - 13:00 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
100 29.08.2020 14:19 - 14:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
99 29.08.2020 06:22 - 06:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
98 28.08.2020 23:14 - 23:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
97 26.08.2020 15:12 - 15:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
96 23.08.2020 11:29 - 12:05 Uhr internistischer Notfall FR
95 22.08.2020 15:30 - 16:00 Uhr Notarztzubringer FR
94 22.08.2020 14:48 - 16:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
93 20.08.2020 11:39 - 13:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, MzF
92 20.08.2020 08:06 - 08:45 Uhr internistischer Notfall FR
91 16.08.2020 10:34 - 16:00 Uhr Bombenfund FR
90 16.08.2020 10:34 - 16:00 Uhr Bombenfund  Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, MzA
89 15.08.2020 22:57 - 23:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
88 14.08.2020 16:39 - 17:00 Uhr chirurgischer Notfall FR
87 13.08.2020 18:05 - 18:50 Uhr Notarztzubringer FR
86 11.08.2020 18:35 - 19:20 Uhr Fahrbahn überflutet RW 1, FF Lauf
85 11.08.2020 03:56 - 04:50 Uhr Wasser im Gebäude KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
84 10.08.2020 08:05 - 08:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
83 09.08.2020 19:40 - 20:20 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
82 03.08.2020 19:14 - 20:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
81 30.07.2020 06:16 - 06:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
80 28.07.2020 10:24 - 10:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
79 24.07.2020 13:02 - 13:40 Uhr Trageunterstützung Rettungsdienst KdoW, HLF 20/16
78 23.07.2020 21:42 - 22:10 Uhr Wasserschaden KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
77 21.07.2020 08:14 - 08:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
76 15.07.2020 18:04 - 19:30 Uhr Verkehrsunfall KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, FF Lauf
75 11.07.2020 21:58 - 22:30 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz FR
74 10.07.2020 18:20 - 18:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
73 23.06.2020 10:11 - 10:45 Uhr Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1, MzF
72 22.06.2020 15:41 - 16:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
71 18.06.2020 08:30 - 09:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
70 16.06.2020 13:21 - 13:40 Uhr internisitscher Notarzteinsatz FR
69 15.06.2020 23:45 - 00:40 Uhr Ölabscheider verstopft KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
68 14.06.2020 11:47 - 12:30 Uhr Ölspur KdoW, MzF, ÖSA
67 14.06.2020 00:04 - 00:45 Uhr Fahrbahn überflutet KdoW
66 14.06.2020 00:04 - 00:45 Uhr Keller unter Wasser KdoW, RW 1
65 14.06.2020 00:04 - 00:45 Uhr Keller unter Wasser KdoW, TLF 16/25
64 13.06.2020 21:06 - 21:55 Uhr Notarztzubringer FR
63 07.06.2020 21:15 - 22:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
62 06.06.2020 23:13 - 23:40 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
61 06.06.2020 09:50 - 10:55 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
60 31.05.2020 14:20 - 15:15 Uhr Brand Gasgrill Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
59 31.05.2020 00:07 - 01:00 Uhr Vermisstensuche KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Behringersdorf
58 19.05.2020 21:16 - 21:55 Uhr Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
57 18.05.2020 22:55 - 23:40 Uhr Ölspur MzF, ÖSA
56 15.05.2020 22:58 - 01:40 Uhr Bahnunfall FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Behringersdorf, FF Lauf
55 13.05.2020 08:59 - 09:50 Uhr Ölspur FR, HLF 20/16, MzF, ÖSA
54 06.05.2020 08:50 - 09:20 Uhr Rauchentwicklung Hochhaus KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf, FF Röthenbach
53 03.05.2020 15:04 - 16:40 Uhr Personensuche FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, MzF
52 03.05.2020 11:25 - 11:50 Uhr Fahrzeug öffnen KdoW, HLF 20/16
51 30.04.2020 07:00 - 07:45 Uhr Kochgut auf Herd Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
50 21.04.2020 12:48 - 13:10 Uhr Baum auf Gebäude KdoW, HLF 20/16
49 20.04.2020 15:28 - 15:45 Uhr Türöffnung FR, HLF 20/16
48 15.04.2020 13:26 - 14:00 Uhr Ölspur FR, HLF 20/16, MzF, ÖSA
47 03.04.2020 12:05 - 12:30 Uhr Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
46 21.03.2020 18:57 - 20:00 Uhr Brand Gebäude (außen) Bericht FR, HLF 20/16, TLF 16/25, FF Lauf
45 16.03.2020 10:42 - 11:10 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR 
44 09.03.2020 17:19 - 18:45 Uhr Dachstuhlbrand KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf, FF Röthenbach, FF Wetzendorf
43 07.03.2020 21:00 - 21:30 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
42 03.03.2020 21:58 - 23:30 Uhr Personensuche FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF
41 02.03.2020 13:42 - 14:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
40 27.02.2020 22:20 - 23:25 Uhr Bäume auf Straße   Bericht FR, KdoW, HLF 20/16, RW 1
39 21.02.2020 10:06 - 11:15 Uhr Türöffnung KdoW, HLF 20/16, RW 1
38 20.02.2020 18:51 - 19:10 Uhr Kindernotarzteinsatz FR, KdoW
37 20.02.2020 13:06 - 13:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
36 19.02.2020 21:32 - 22:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
35 17.02.2020 20:25 - 21:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
34 17.02.2020 09:36 - 09:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
33 15.02.2020 18:38 - 19:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz KdoW
32 15.02.2020 18:28 - 18:55 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
31 15.02.2020 10:19 - 11:00 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR, KdoW
30 13.02.2020 10:15 - 10:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
29 12.02.2020 20:28 - 20:50 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
28 11.02.2020 09:55 - 10:55 Uhr Baum auf Gleise HLF 20/16, RW 1, MzF
27 09.02.2020 03:50 - 04:15 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
26 08.02.2020 17:08 - 17:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
25 05.02.2020 20:15 - 20:45 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
24 02.02.2020 12:26 - 13:00 Uhr Ölspur FR, KdoW, HLF 20/16
23 01.02.2020 23:07 - 00:00 Uhr Baum auf Gebäude Bericht FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
22 28.01.2020 17:44 - 18:30 Uhr Wasserrohrbruch HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1
21 28.01.2020 07:43 - 08:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
20 27.01.2020 09:29 - 10:10 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
19 25.01.2020 11:59 - 12:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR, KdoW
18 25.01.2020 10:55 - 12:00 Uhr Drehleiterrettung Bericht HLF 20/16, MzF
17 25.01.2020 10:36 - 12:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz Bericht
FR, KdoW
16 22.01.2020 17:50 - 18:15 Uhr Türöffnung HLF 20/16
15 19.01,2020 20:47 - 21:20 Uhr chirurgischer Notfalleinsatz FR, KdoW
14 15.01.2020 03:58 - 04:35 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
13 13.01.2020 12:09 - 12:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
12 12.01.2020 06:30 - 07:05 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
11 11.01.2020 17:58 - 18:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
10 07.01.2020 15:06 - 15:25 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
9 07.01.2020 00:09 - 01:15 Uhr chirurgischer Notarzteinsatz FR
8 07.01.2020 00:09 - 01:15 Uhr Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Bericht KdoW, HLF 20/16, RW 1, TLF 16/25, MzF
7 06.01.2020 09:20 - 10:00 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR, KdoW
6 02.01.2020 14:22 - 16:00 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR
5 02.01.2020 14:22 - 16:00 Uhr Gasaustritt PKW Bericht KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25, RW 1, MzF, FF Lauf
4 01.01.2020 23:52 - 00:30 Uhr sonstiger Notarzteinsatz FR, KdoW
3 01.01.2020 22:00 - 22:30 Uhr internistischer Notarzteinsatz FR
2 01.01.2020 03:35 - 04:00 Uhr Brand Hecke  Bericht FR, KdoW, HLF 20/16, TLF 16/25
1 01.01.2020 02:06 - 02:20 Uhr Kleinbrand  FR, KdoW

Erläuterung:
 
Brand   Technische Hilfeleistung   First Responder   Sonstiges